<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Euroopan rajalla? &#187; korruptio</title>
	<atom:link href="http://www.euroopanrajalla.net/tag/korruptio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.euroopanrajalla.net</link>
	<description>Turkki</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 09:47:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Turkki ja kansainväliset rankingit</title>
		<link>http://www.euroopanrajalla.net/2010/11/08/turkki-ja-kansainvaliset-rankingit/</link>
		<comments>http://www.euroopanrajalla.net/2010/11/08/turkki-ja-kansainvaliset-rankingit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 12:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lauri</dc:creator>
				<category><![CDATA[uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[ilmaisunvapaus]]></category>
		<category><![CDATA[korruptio]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[rankingit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroopanrajalla.net/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[<p>Olen aiemminkin seurannut Turkin sijoittumista kansainvälisissä vertailuissa (esim. <a href="http://www.euroopanrajalla.net/2008/09/28/turkki-paransi-asemiaan-transparency-internationalin-korruptiolistalla/">täällä</a>) ja verrannut sitä EU:n nykyisten jäsen- ja hakijamaiden vastaaviin. Tämän vuoden tilastot kertovat, että Turkin asema ilmaisunvapauden ja inhimillisen kehityksen saralla on varsin huono. Korruptionvastaisessa työssä Turkki on kuitenkin ilmeisimmin onnistunut, vaikka moni voikin olla tästä eri mieltä.</p> <p>Turkin ilmaisunvapausongelmista on ilmaissut huolensa myös <a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euroopanrajalla.net/2010/11/08/turkki-ja-kansainvaliset-rankingit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turkki paransi asemiaan Transparency Internationalin korruptiolistalla</title>
		<link>http://www.euroopanrajalla.net/2008/09/28/turkki-paransi-asemiaan-transparency-internationalin-korruptiolistalla/</link>
		<comments>http://www.euroopanrajalla.net/2008/09/28/turkki-paransi-asemiaan-transparency-internationalin-korruptiolistalla/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 10:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lauri</dc:creator>
				<category><![CDATA[uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[korruptio]]></category>
		<category><![CDATA[rankingit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroopanrajalla.net/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[<p>Korruptiota vastaan taisteleva Transparency International -järjestö julkaisi hiljattain <a href="http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2008/cpi2008/cpi_2008_table" target="_blank">listan</a>, jossa se arvioi korruption määrää 180 valtiossa. Turkki paransi sijoitustaan kuusi pykälää viime vuoteen verrattuna ja on nyt sijalla 58.</p> <p>On mielenkiintoista verrata Turkin kehitystä EU:n jäsenmaihin ja Turkin tavoin jäsenneuvotteluja käyvään Kroatiaan. Vuoden 2007 tilastoissa Turkki oli aivan Puolan kannassa, tasoissa Bulgarian ja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euroopanrajalla.net/2008/09/28/turkki-paransi-asemiaan-transparency-internationalin-korruptiolistalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

