<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Euroopan rajalla? &#187; vaalit</title>
	<atom:link href="http://www.euroopanrajalla.net/tag/vaalit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.euroopanrajalla.net</link>
	<description>Turkki</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 09:47:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mitä ajattelen Turkin vaalituloksesta</title>
		<link>http://www.euroopanrajalla.net/2011/06/15/mita-ajattelen-turkin-vaalituloksesta/</link>
		<comments>http://www.euroopanrajalla.net/2011/06/15/mita-ajattelen-turkin-vaalituloksesta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 20:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lauri</dc:creator>
				<category><![CDATA[analyysit]]></category>
		<category><![CDATA[AKP]]></category>
		<category><![CDATA[ANAP]]></category>
		<category><![CDATA[BDP]]></category>
		<category><![CDATA[CHP]]></category>
		<category><![CDATA[DP]]></category>
		<category><![CDATA[DYP]]></category>
		<category><![CDATA[MHP]]></category>
		<category><![CDATA[vaalit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroopanrajalla.net/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pari turkkilaista ystävääni ovat kysyneet minulta, mitä oikein ajattelen viikonlopun vaalituloksesta. Alkuun en osannut vastata tähän sinänsä yksinkertaiseen kysymykseen. Toki saatoin toistaa samaa mantraa kuin muutkin: AKP voitti, mutta paikkamäärän valuminen alle 330:n vaikeuttaa perustuslakiuudistuksen läpi ajamista. BDP sai lisää paikkoja ja vahvisti asemaansa Kaakkois-Turkissa. CHP:n äänimäärän kasvu ei riitä estämään puheenjohtaja Kılıçdaroğluun kohdistettua kritiikkiä.</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euroopanrajalla.net/2011/06/15/mita-ajattelen-turkin-vaalituloksesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKP voitti Turkin vaalit &#8211; taas</title>
		<link>http://www.euroopanrajalla.net/2011/06/13/akp-voitti-vaalit-taas/</link>
		<comments>http://www.euroopanrajalla.net/2011/06/13/akp-voitti-vaalit-taas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 10:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lauri</dc:creator>
				<category><![CDATA[uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[AKP]]></category>
		<category><![CDATA[BBP]]></category>
		<category><![CDATA[BDP]]></category>
		<category><![CDATA[CHP]]></category>
		<category><![CDATA[EMEP]]></category>
		<category><![CDATA[Has Parti]]></category>
		<category><![CDATA[MHP]]></category>
		<category><![CDATA[Recep Tayyip Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[SP]]></category>
		<category><![CDATA[vaalit]]></category>
		<category><![CDATA[Şerafettin Elçi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroopanrajalla.net/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pääministeri Erdoğanin johtama hallitseva Oikeus- ja kehityspuolue (AKP) voitti eilen Turkissa pidetyt parlamenttivaalit. Myös oppositiossa olleet CHP ja MHP onnistuivat uusimaan mandaattinsa &#8211; eli ylittämään kymmenen prosentin äänikynnyksen &#8211; ja kurdien BDP sai kasvatettua paikkamääräänsä sitoutumattomien ehdokkaidensa avulla.</p> <p>Tulokset lyhyesti (tämän hetkisen tiedon mukaan &#8211; tulosten kehittymistä voi seurata mm. <a href="http://www.hurriyet.com.tr/secim2011/default.html">täällä</a>):</p> Oikeus- ja kehityspuolue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euroopanrajalla.net/2011/06/13/akp-voitti-vaalit-taas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaaleista, kurdikysymyksestä ja Gülen-liikkeestä</title>
		<link>http://www.euroopanrajalla.net/2011/06/09/vaaleista-kurdikysymyksesta-ja-gulen-liikkeesta/</link>
		<comments>http://www.euroopanrajalla.net/2011/06/09/vaaleista-kurdikysymyksesta-ja-gulen-liikkeesta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 10:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lauri</dc:creator>
				<category><![CDATA[lukuvinkkejä]]></category>
		<category><![CDATA[uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[DTK]]></category>
		<category><![CDATA[Fethullah Gülen]]></category>
		<category><![CDATA[PKK]]></category>
		<category><![CDATA[vaalit]]></category>
		<category><![CDATA[İHH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroopanrajalla.net/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[<p>Viime viikot ovat olleet siinä määrin kiireisiä, etten ole ehtinyt paljoa kirjoittamaan (ainakaan tänne). Seuraavassa kuitenkin pieni mediakatsaus siihen, mitä Turkista on muualla kirjoitettu.</p> <p>Alkuun vilkaisu Turkin sunnuntaina pidettäviin vaaleihin. Helsingin Sanomat kirjoitti tänään pääkirjoituksessaan siitä, miten <a href="http://www.hs.fi/paakirjoitus/artikkeli/Eurooppa+tarvitsee+demokraattisen+Turkin/1135266766678/?cmp=tm_etu_paakirjoitus">Eurooppa tarvitsee demokraattisen Turkin</a>. Suhteellisen vähän omaa ajattelua sisältänyt pääkirjoitus tyytyi toistamaan muiden jo ääneen lausumia ajatuksia, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euroopanrajalla.net/2011/06/09/vaaleista-kurdikysymyksesta-ja-gulen-liikkeesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istanbul pääministeri Erdoğanin vaaliteemana</title>
		<link>http://www.euroopanrajalla.net/2011/05/17/istanbul-paaministeri-erdoganin-vaaliteemana/</link>
		<comments>http://www.euroopanrajalla.net/2011/05/17/istanbul-paaministeri-erdoganin-vaaliteemana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 20:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[analyysit]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[kanaali]]></category>
		<category><![CDATA[Recep Tayyip Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[silta]]></category>
		<category><![CDATA[vaalit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroopanrajalla.net/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[<p>Yksi Turkin pääministeri Recep Tayyip Erdoğanin tärkeimmistä vaaliteemoista on Istanbulin kaupunkisuunnittelu. Hänen kolmen uudistuksen pakettinsa – kolmas silta Aasian ja Euroopan välille, toinen kanaali Mustanmeren ja Marmaranmeren välille ja Istanbulin jakaminen kahdeksi erilliseksi kaupungiksi – on näkyvästi esille ympäri Istanbulia roikkuvissa vaalijulisteissa. Erdoğan on tuonut suunnitelmat esiin myös vaalipuheissaan ja kutsunut kanaalisuunnitelmaa ”hulluksi” ja kahden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euroopanrajalla.net/2011/05/17/istanbul-paaministeri-erdoganin-vaaliteemana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuka hyötyy kiihtyvästä väkivallasta?</title>
		<link>http://www.euroopanrajalla.net/2011/05/17/kuka-hyotyy-kiihtyvasta-vakivallasta/</link>
		<comments>http://www.euroopanrajalla.net/2011/05/17/kuka-hyotyy-kiihtyvasta-vakivallasta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 12:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lauri</dc:creator>
				<category><![CDATA[analyysit]]></category>
		<category><![CDATA[AKP]]></category>
		<category><![CDATA[BDP]]></category>
		<category><![CDATA[Emrullah Uslu]]></category>
		<category><![CDATA[Ergenekon]]></category>
		<category><![CDATA[Hasan Cemal]]></category>
		<category><![CDATA[MHP]]></category>
		<category><![CDATA[PKK]]></category>
		<category><![CDATA[Today's Zaman]]></category>
		<category><![CDATA[vaalit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroopanrajalla.net/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[<p>Turkin parlamenttivaalit lähestyvät (12. kesäkuuta), mutta vaalikampanjointia varjostavat useat sisäiset ongelmat (puhumattakaan rajan takana Syyriassa mahdollisesti kypsyvästä vallankumouksesta), kuten lukuisat toimittajista tehdyt tutkintapyynnöt, oikeistopoliitikoiden salasuhteita paljastaneet nettivideot sekä armeijan ja PKK:n kiihtyvät yhteenotot.</p> <p>Kaikkein vakavin näistä on kurdikysymyksen eskaloituminen. Esimerkiksi huhtikuun lopulla seitsemän PKK:n jäsentä kuoli <a href="http://gundem.milliyet.com.tr/tunceli-de-suren-catismalarda-7-terorist-olduruldu/gundem/gundemdetay/28.04.2011/1383568/default.htm">yhteenotossa Tuncelissa</a>. Seurauksena oli odotetusti tuhansien kurdien väkivaltaisia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euroopanrajalla.net/2011/05/17/kuka-hyotyy-kiihtyvasta-vakivallasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demokraattisesta avautumisesta demokraattiseen itsehallintoon?</title>
		<link>http://www.euroopanrajalla.net/2011/05/08/demokraattisesta-avautumisesta-demokraattiseen-itsehallintoon/</link>
		<comments>http://www.euroopanrajalla.net/2011/05/08/demokraattisesta-avautumisesta-demokraattiseen-itsehallintoon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 12:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[analyysit]]></category>
		<category><![CDATA[uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[AKP]]></category>
		<category><![CDATA[BDP]]></category>
		<category><![CDATA[DTK]]></category>
		<category><![CDATA[kurdit]]></category>
		<category><![CDATA[PKK]]></category>
		<category><![CDATA[Recep Tayyip Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[vaalit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroopanrajalla.net/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[<p>Samaan aikaan kun Turkin nykyhallinto pyrkii laajentamaan konsensuspohjaa politiikassa, konsensuksen ulkopuolelle jääviä tahoja valvotaan yhä tarkemmin. Demokratian kannalta suuntaus on huolestuttava: laajempi näennäinen yksimielisyys ei tarkoita vahvempaa demokratiaa. Usein tilanne on juuri päinvastoin. Se saattaa olla merkki tukahdutetusta poliittisesta kentästä, josta puuttuu demokratialle välttämätön oikeutettu ja rauhanomainen poliittinen pluralismi. <a href="http://www.fiia.fi/fi/publication/163/one_question_any_answers/">Kirjoitin</a> vuoden alussa, että Turkin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euroopanrajalla.net/2011/05/08/demokraattisesta-avautumisesta-demokraattiseen-itsehallintoon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kansallisen toimintapuolueen (MHP) lähtökohdat kesän eduskuntavaaleihin</title>
		<link>http://www.euroopanrajalla.net/2011/05/06/kansallisen-toimintapuolueen-mhp-lahtokohdat-kesan-eduskuntavaaleihin/</link>
		<comments>http://www.euroopanrajalla.net/2011/05/06/kansallisen-toimintapuolueen-mhp-lahtokohdat-kesan-eduskuntavaaleihin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 12:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lauri</dc:creator>
				<category><![CDATA[analyysit]]></category>
		<category><![CDATA[Alparslan Türkeş]]></category>
		<category><![CDATA[MHP]]></category>
		<category><![CDATA[nationalismi]]></category>
		<category><![CDATA[Nihal Atsız]]></category>
		<category><![CDATA[vaalit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroopanrajalla.net/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[<p>Toni Alaranta</p> <p>Turkin parlamenttivaaleihin on aikaa viitisen viikkoa; vaalit siis sunnuntaina 12. kesäkuuta. Viimeisten kyselyjen mukaan hallitseva AKP on taas saamassa lähes puolet kaikista äänistä, kovasti sosiaalidemokraattiseksi pyrkivälle kemalisti-puolue CHP:lle kyselyt povaavat 20–25 prosenttia ja ”paikalliset persut” eli Kansallismielinen toimintapuolue (Milliyetçi Hareket Partisi, MHP) olisi saamassa noin kymmenen prosenttia äänistä. Nämä puolueet ovatkin ainoat jotka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euroopanrajalla.net/2011/05/06/kansallisen-toimintapuolueen-mhp-lahtokohdat-kesan-eduskuntavaaleihin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muistiinpanoja Diyarbakırista</title>
		<link>http://www.euroopanrajalla.net/2011/04/20/muistiinpanoja-diyarbakirista/</link>
		<comments>http://www.euroopanrajalla.net/2011/04/20/muistiinpanoja-diyarbakirista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 07:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[analyysit]]></category>
		<category><![CDATA[AKP]]></category>
		<category><![CDATA[BDP]]></category>
		<category><![CDATA[Diyarbakır]]></category>
		<category><![CDATA[Hizbullah]]></category>
		<category><![CDATA[PKK]]></category>
		<category><![CDATA[vaalit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroopanrajalla.net/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[<p>Toissaviikkoisen Diyarbakırin-matkani ensimmäinen ja sinänsä yllätyksetön havainto on, että kurdienemmistöisessä kaupungissa kaikki on poliittista. Myös ei-poliittisilla tahoilla, kuten haastattelemallani insinööriliiton puheenjohtajalla, on vahva ja perusteltu kanta Turkin ja sen kaakkoisosien politiikkaan. Hallituksen demokraattisen avautumisen politiikka on tuonut uusia tuulia politiikkaan, mutta kuten suurin osa tilannetta seuraavista on todennut, lisää uudistuksia tarvitaan. Kurdinkielisen TRT-televisiokanavan avaamisella on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euroopanrajalla.net/2011/04/20/muistiinpanoja-diyarbakirista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkkejä uudistuneesta CHP:stä jo olemassa</title>
		<link>http://www.euroopanrajalla.net/2011/03/29/merkkeja-uudistuneesta-chpsta-jo-olemassa/</link>
		<comments>http://www.euroopanrajalla.net/2011/03/29/merkkeja-uudistuneesta-chpsta-jo-olemassa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 07:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lauri</dc:creator>
				<category><![CDATA[analyysit]]></category>
		<category><![CDATA[CHP]]></category>
		<category><![CDATA[identiteetti]]></category>
		<category><![CDATA[Kemal Kılıçdaroğlu]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaalidemokratia]]></category>
		<category><![CDATA[vaalit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroopanrajalla.net/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[<p>Toni Alaranta</p> <p>On kulunut pian vuosi Kemal Kılıçdaroğlun valitsemisesta CHP:n johtajaksi. Kemalistisen sekularismin linnakkeena tunnetulla Tasavaltalaisella kansanpuolueella (Cumhuriyet Halk Partisi, CHP) on Turkin poliittisessa historiassa erikoisasema, onhan kyseessä aikanaan Atatürkin Anatolian vastarintataistelun (Turkin vapaussodan) kansankokousten perustalle luomasta puolueesta. Muutamaa lyhytikäistä oppositiopuoluetta lukuun ottamatta CHP hallitsi ”yhtenäiseksi, luokkiin ja etuoikeuksiin jakamattomaksi” (sınıfsız, kaynaşmış bir kitle olarak) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euroopanrajalla.net/2011/03/29/merkkeja-uudistuneesta-chpsta-jo-olemassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergenekon hallitsee vaalikevättä</title>
		<link>http://www.euroopanrajalla.net/2011/03/17/tapaus-ergenekon-hallitsee-vaalikevatta/</link>
		<comments>http://www.euroopanrajalla.net/2011/03/17/tapaus-ergenekon-hallitsee-vaalikevatta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 23:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[analyysit]]></category>
		<category><![CDATA[uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Ergenekon]]></category>
		<category><![CDATA[vaalit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroopanrajalla.net/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[<p>Turkin kesäkuussa pidettävät parlamenttivaalit lähestyvät, ja yksi aihe on noussut ylitse muiden: Ergenekon (aiheesta <a href="http://www.euroopanrajalla.net/tag/ergenekon/">lisää</a>). Tapaus Ergenekon hallitsee turkkilaismediassa, pitkälti viime viikkojen aikana tapahtuneiden journalistien pidätysten seurauksena. Tähän asti turkkilaiset ovat jakautuneet tapauksen osalta karkeasti kahteen ryhmään: salaliittoteoreetikot ja Ergenekon-mieliset. Ensimmäinen ryhmä on nähnyt tapauksen hallituksen salaliittona eliminoida sen vastustajat, toinen taas ylevänä pyrkimyksenä [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euroopanrajalla.net/2011/03/17/tapaus-ergenekon-hallitsee-vaalikevatta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

